-
Marteaux hydrauliques de briseur
-
Excavatrice hydraulique Hammers
-
Marteau hydraulique de démolition
-
Burins hydrauliques de briseur
-
Briseur hydraulique de roche
-
Perceuse Rod hydraulique de briseur
-
Jack Hammer hydraulique
-
Excavatrice Breaker Attachment
-
Pulverizer hydraulique
-
Excavatrice Plate Compactor
-
Excavatrice Quick Hitches
-
Excavatrice hydraulique Breaker
-
DavidMarteau intéressant de Hanyun, leur service grand, j'aime leur prix davantage
-
MarqueLes briseurs hydrauliques du costume de HY mon CAT bien, il bat la terre puissant, le bruit beau.
Lieu d'origine | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque | HANYUN |
Certification | CE/ISO |
Numéro de modèle | burins de 120mm |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Paquets exportés/boîte sans fumigation de contreplaqué |
Délai de livraison | 5-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement | 5000 ensembles par an |
Nom de l'article | Disjoncteur hydraulique pour excavatrice | Diamètre de burin de briseur | 120 mm |
---|---|---|---|
Matériaux de châssis de rupture | 40Cr | Diamètre du tuyau souple | 0,75 pouces |
Entraînement de la pression d'huile | 150-170Kg/cm2 | Écoulement d'huile hydraulique | 90 à 120 L/MIN |
Poids du support applicable | 12 à 18 tonnes | Appui technique | Appui en ligne, appui visuel |
Mettre en évidence | marteau de briseur d'excavatrice de tiges de 120mm,marteau de briseur de l'excavatrice 40Cr,marteau concret de creusement de briseur |
Marteau hydraulique de Breaker Customized Digging d'excavatrice de soutien en ligne
(1) svp un briseur hydraulique approprié choisi d'excavatrice selon les détails ci-dessous
Briseur hydraulique modèle |
Taille globale (L*W*H) (millimètres) |
Poids total Poids de Shell (KILOGRAMMES) |
Diamètre de burin de briseur) (de millimètre/ Poids (KILOGRAMMES) |
Poids applicable de transporteur (t) |
HY45 | 750*270*480 | 102/40 | 45/ 8 | 1.2-3.0 |
HY53 | 830*290*570 | 140/60 | 53/12 | 2.0-4.0 |
HY68 | 950*330*700 | 264/100 | 68/16 | 4.0-7.0 |
HY75 | 1140*370*740 | 345/200 | 75/22 | 6.0-9.0 |
HY85 | 1270*370*800 | 493/400 | 85/48 | 7-14 |
HY100 | 1340*430*970 | 736/450 | 100/50 | 11-16 |
HY120 | 1475*530*1000 | 1374/500 | 120/120 | 12-18 |
HY135 | 1610*530*1280 | 1663/600 | 135/125 | 18-23 |
HY140 | 1660*530*1280 | 1700/800 | 140/130 | 19-25 |
HY155 | 1900*635*1350 | 2635/1450 | 155/190 | 25-30 |
HY165 | 2010*650*1420 | 3350/1500 | 165/220 | 30-36 |
HY175 | 2310*715*1630 | 4102/1700 | 175/660 | 36-42 |
HY185 | 2240*750*1620 | 4950/2100 | 185/300 | 42-48 |
HY195 | 2460*750*1670 | 5260/2300 | 195/340 | 48-55 |
HY210 | 3660*864*1945 | 6814/3550 | 210/390 | 60-80 |
(2) marque applicable d'excavatrice
Excavatrice marque |
HY100 briseur hydraulique d'excavatrice |
HY120 briseur hydraulique d'excavatrice |
HYUNDAI | RB130-7/RB175 |
ROBEX170W/ ROBEX180LC |
DOOSAN DAEWOO | DH130/150/170 | SOLAR170/DH170 |
KOMATSU | PC120/150/PW150 | PC150/PW150/170 |
HITACHI |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
ZX100 |
KOBELCO | SK100/120 | SK200 |
VOLVO | EC120/140 |
EC140B/150 EW150/160 |
CAT | 212/213/214/E110 | 315DL |
SANY |
SY135C-8/ SY155H |
SY |
FORT | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 | GC178-8 |
LINGONG | LG6150E | / |
XGMA | 140-8 | / |
XCMG | 150 | / |
SUNWARD | SWE90/125/130/150 | SWE150 |
ZOOMLION | ZE150E | / |