-
Marteaux hydrauliques de briseur
-
Excavatrice hydraulique Hammers
-
Marteau hydraulique de démolition
-
Burins hydrauliques de briseur
-
Briseur hydraulique de roche
-
Perceuse Rod hydraulique de briseur
-
Jack Hammer hydraulique
-
Excavatrice Breaker Attachment
-
Pulverizer hydraulique
-
Excavatrice Plate Compactor
-
Excavatrice Quick Hitches
-
Excavatrice hydraulique Breaker
-
DavidMarteau intéressant de Hanyun, leur service grand, j'aime leur prix davantage -
MarqueLes briseurs hydrauliques du costume de HY mon CAT bien, il bat la terre puissant, le bruit beau.
| Lieu d'origine | LA CHINE |
|---|---|
| Nom de marque | HANYUN |
| Certification | ISO/CE |
| Numéro de modèle | HY100 |
| Quantité de commande min | 1 ensemble/négociable |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | la boîte sans fumigation de contreplaqué a exporté des paquets |
| Délai de livraison | 3-30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | L/C, , T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 5000 ensembles par an |
| Point 1 | Briseur hydraulique de roche | Point 2 | Excavatrice Repairing Hammer |
|---|---|---|---|
| Diamètre de burin de briseur | 100 millimètres | Période de garantie de qualité | 1 an |
| Matériaux de burin de briseur | 40CR/42CRMO | Ports de chargement | Ports de la Chine |
| Poids applicable d'excavatrice | 11-16t | Poids applicable de boeuf de dérapage | 11-16t |
| Mettre en évidence | briseur hydraulique de roche de 100mm,Briseur hydraulique de la roche 40CR,briseur concret de l'excavatrice 11-16t |
||
Route hydraulique de Repairing Hammer For d'excavatrice de HYUNDAI de briseur de roche
Paramètres techniques principaux sur le briseur hydraulique de roche
| Modèle | HY120 | HY100 |
| Poids total (kilogrammes) | 500 | 765 |
| Longueur (millimètres) | 1374 | 1994 |
| Conduisant la pression d'huile (kilogrammes) | 150-170 | 150-170 |
| Conduisant le volume d'huile (MINUTE) | 90-120 | 80-110 |
| Fréquence frappante (BPM) | 350-650 | 450-630 |
| Diamètre en caoutchouc de tuyau (POUCE) | 3/4 | 3/4 |
| Diamètre de tige de perceuse (millimètres) | 120 | 100 |
| Poids de tige de perceuse (kilogrammes) | 120 | 48 |
| Poids applicable de véhicule (t) | 12-18 | 11-16 |
Marque et modèles applicables d'excavatrice
|
Excavatrice marque |
HY100 briseur hydraulique de roche |
HY120 briseur hydraulique de roche |
| HYUNDAI | RB130-7/RB175 |
ROBEX170W/ ROBEX180LC |
| DOOSAN DAEWOO | DH130/150/170 | SOLAR170/DH170 |
| KOMATSU | PC120/150/PW150 | PC150/PW150/170 |
| HITACHI |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
ZX100 |
| KOBELCO | SK100/120 | SK200 |
| VOLVO | EC120/140 |
EC140B/150 EW150/160 |
| CAT | 212/213/214/E110 | 315DL |
| SANY |
SY135C-8/ SY155H |
SY |
| FORT | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 | GC178-8 |
| LINGONG | LG6150E | / |
| XGMA | 140-8 | / |
| XCMG | 150 | / |
| SUNWARD | SWE90/125/130/150 | SWE150 |
| ZOOMLION | ZE150E | / |
![]()

