-
Marteaux hydrauliques de briseur
-
Excavatrice hydraulique Hammers
-
Marteau hydraulique de démolition
-
Burins hydrauliques de briseur
-
Briseur hydraulique de roche
-
Perceuse Rod hydraulique de briseur
-
Jack Hammer hydraulique
-
Excavatrice Breaker Attachment
-
Pulverizer hydraulique
-
Excavatrice Plate Compactor
-
Excavatrice Quick Hitches
-
Excavatrice hydraulique Breaker
-
DavidMarteau intéressant de Hanyun, leur service grand, j'aime leur prix davantage
-
MarqueLes briseurs hydrauliques du costume de HY mon CAT bien, il bat la terre puissant, le bruit beau.
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | HANYUN |
Numéro de modèle | HY175 |
Quantité de commande min | 1 ensemble |
Prix | Negotiable price |
Détails d'emballage | boîte de contreplaqué ou d'autres paquets exportés |
Délai de livraison | 3-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 10 000 ensembles par an |
Nom de produit | Jack Hammer hydraulique | Article | Marteau hydraulique empilant la machine |
---|---|---|---|
Le marteau cisèle le diamètre | 175 millimètres | Matériaux de burin de marteau | 42CRMO |
Type | Attachements d'excavatrice | Garantie de qualité | 1 an |
Boeufs applicables de dérapage | 36-42 tonne | Matériaux de piston | GCr5/20CrNiMo |
Mettre en évidence | marteau de pile hydraulique de 40 tonnes,Marteau de pile 42CRMO hydraulique,Briseur du revêtement 200BPM bétonné |
Précision moulant la machine hydraulique de Jack Hammer Hydro Hammer Piling
(1) description de produit
Le marteau de cric hydraulique a monté dans l'excavatrice est très utilisé pour casser des roches, pierres, routes et pont,
également pour démolir des bâtiments avec les barres concrètes et renforcées.
Par particulièrement modifié du burin de briseur, il pourrait employer en tant qu'une machine de empilage.
(2) paramètres techniques principaux sur la précision moulant la machine hydraulique de Jack Hammer Hydro Hammer Piling
Modèle | HY140 | HY155 | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
Coquille de briseur (KILOGRAMMES) | 800 | 1450 | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
Poids total (kilogrammes) | 1700 | 2635 | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
Taille (millimètres) | 1660*530*1280 | 1900*635*1350 | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
Conduisant la pression d'huile (KG/CM2) | 190-230 | 230-260 | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
Conduisant l'écoulement d'huile (l/min) | 120-180 | 180-240 | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
Frappe (BPM) | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
Diamètre mou de tuyau (POUCE) | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Diamètre de burin de briseur (millimètres) | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Poids de burin de briseur (kilogrammes) | 130 | 190 | 220 | 260 | 300 | 340 |
Poids applicable de transporteur (t) | 19-25 | 25-30 | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
Note :
1. Vous pouvez choisir un marteau approprié de cric hydraulique selon les détails ci-dessus ;
2. Le modèle et l'environnement de travail d'excavatrice sont les facteurs très principaux et importants ;
3. Vous pouvez également contacter Lisa pour une offre rapide et fiable en 24 heures
4. Whatsapp : 0086-17788159708 ; Email : hybreaker@outlook.com