• Zhengzhou Hanyun Construction Machinery Co.,Ltd
    David
    Marteau intéressant de Hanyun, leur service grand, j'aime leur prix davantage
  • Zhengzhou Hanyun Construction Machinery Co.,Ltd
    Marque
    Les briseurs hydrauliques du costume de HY mon CAT bien, il bat la terre puissant, le bruit beau.
Personne à contacter : Lisa
Numéro de téléphone : 0086-17788159708
WhatsApp : +8617788159708
26 tonnes d'exploitation d'excavatrice de Hydraulic Rock Breaker de perçage de marteau Rods SB70 pour la démolition
Lieu d'origine La Chine
Nom de marque Hanyun
Certification CE/ISO9001
Numéro de modèle HY140
Quantité de commande min 1 ensemble/négociable
Prix Negotiable
Détails d'emballage Boîte exportée de contreplaqué
Délai de livraison 3-15 jours ouvrables
Conditions de paiement L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement 5000 ensembles par an
Détails sur le produit
Composants de noyau burin, principal organisme Modèle HY140
Excavatrice appropriée 18-26 tonnes Diamètre de burin 140mm
Poids de burin 135kgs Pression de fonctionnement 160-180bar
Gamme hydraulique d'écoulement 120-180 L/Min Frenqency d'impact 350-500 bpm
Type Type latéral/type supérieur type marteau hydraulique de silence de boîte de briseur
Surligner

180bar excavatrice Rock Breaker Hammer

,

Excavatrice de extraction Rock Breaker Hammer

,

26 tonnes d'excavatrice Rock Breaker Hammer

Description de produit

Vente chaude 18-26 tonnes d'excavatrice de briseur de perçage des tiges SB70 d'excavatrice de marteau de extraction hydraulique de Rock Breaker pour la démolition

(1) description de produit

Le marteau de cric hydraulique d'excavatrice appartient aux attachements d'excavatrice qui aident la coupure ou écraser les objets durs

dans les chantiers de construction, également connus sous le nom de briseur hydraulique, marteau hydraulique, briseur concret hydraulique,

marteau hydraulique de démolition, marteaux hydrauliques de briseur, etc.

 

(2) paramètres techniques principaux sur le marteau de faible puissance de cric hydraulique pour l'excavatrice

Modèle HY45 HY53 HY68 HY75 HY85
Coquille de briseur (KILOGRAMMES) 40 60 100 200 400
Poids total (kilogrammes) 102 140 264 345 493
Taille (millimètres) 750*270*480 830*290*570 950*330*700 1140*370*740 1270*370*800
Conduisant la pression d'huile (KG/CM2) 90-120 90-120 110-140 120-150 130-160
Conduisant l'écoulement d'huile (l/min) 20-40 25-50 40-70 50-90 60-100
Frappe (BPM) 700-1200 600-1200 500-900 400-800 400-800
Diamètre mou de tuyau (POUCE) 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4
Diamètre de burin de briseur (millimètres) 45 53 68 75 85
Poids de burin de briseur (kilogrammes) 8 12 16 22 48
Poids applicable de transporteur (t) 1.2-3.0 2.0-4.0 4-7 6-9 7-14

 

(3) paramètres techniques principaux sur le marteau à usage moyen de cric hydraulique pour l'excavatrice

Modèle HY100 HY120 HY135 HY140 HY155
Coquille de briseur (KILOGRAMMES) 450 500 600 800 1450
Poids total (kilogrammes) 736 1374 1663 1700 2350
Taille (millimètres) 1340*430*970 1475*530*1000 1610*530*1280 1660*530*1280 1900*635*1350
Conduisant la pression d'huile (KG/CM2) 150-170 150-170 180-220 190-230 230-260
Conduisant l'écoulement d'huile (l/min) 80-110 90-120 100-150 120-180 180-240
Frappe (BPM) 350-700 350-650 350-600 350-500 300-450
Diamètre mou de tuyau (POUCE) 3/4 3/4 1 1 1,2
Diamètre de burin de briseur (millimètres) 100 120 135 140 155
Poids de burin de briseur (kilogrammes) 50 120 125 130 190
Poids applicable de transporteur (t) 11-16 12-18 18-23 19-25 25-30

 

(4) paramètres techniques principaux sur le marteau résistant de cric hydraulique pour l'excavatrice

Modèle HY165 HY175 HY185 HY195
Coquille de briseur (KILOGRAMMES) 1500 1700 2100 2300
Poids total (kilogrammes) 3350 4102 4950 5260
Taille (millimètres) 2010*650*1420 2310*715*1630 2240*750*1620 2460*750*1670
Conduisant la pression d'huile (KG/CM2) 260-280 260-280 280-300 280-320
Conduisant l'écoulement d'huile (l/min) 190-250 210-290 220-270 230-280
Frappe (BPM) 300-450 200-350 180-220 180-200
Diamètre mou de tuyau (POUCE) 1,2 1,2 1,2 1,2
Diamètre de burin de briseur (millimètres) 165 175 185 195
Poids de burin de briseur (kilogrammes) 220 260 300 340
Poids applicable de transporteur (t) 30-36 36-42 42-48 48-55
 

26 tonnes d'exploitation d'excavatrice de Hydraulic Rock Breaker de perçage de marteau Rods SB70 pour la démolition 0

26 tonnes d'exploitation d'excavatrice de Hydraulic Rock Breaker de perçage de marteau Rods SB70 pour la démolition 1

26 tonnes d'exploitation d'excavatrice de Hydraulic Rock Breaker de perçage de marteau Rods SB70 pour la démolition 2

 

Laisser un message